AE.113A.HHE.--	3.593151e+17
AE.113A.HHN.--	3.593151e+17
AE.113A.HHZ.--	3.593151e+17
AE.U15A.HHE.--	2.350916e+26
AE.U15A.HHN.--	2.350916e+26
AE.U15A.HHZ.--	2.350916e+26
AE.X16A.HHE.--	3.593151e+17
AE.X16A.HHN.--	3.593151e+17
AE.X16A.HHZ.--	3.593151e+17
AE.Y14A.HHE.--	3.593151e+17
AE.Y14A.HHN.--	3.593151e+17
AE.Y14A.HHZ.--	3.593151e+17
AR.PGAZ.EHZ.01	1.563859e+22
AR.SMAZ.EHZ.01	1.563859e+22
AR.TSAZ.EHZ.01	1.563859e+22
AR.WMZ.EHZ.01	1.563859e+22
AZ.BZN.HHZ.--        3.614500e+12
AZ.CPE.HHZ.--        2.264917e+10
AZ.CRY.HHZ.--        3.614500e+12
AZ.FRD.HHZ.--        3.614500e+12
AZ.KNW.HHZ.--        3.614500e+12
AZ.LVA2.HHZ.--        3.614501e+12
AZ.MONP2.HHZ.--        3.614500e+12
AZ.PFO.HHZ.--        3.614500e+12
AZ.RDM.HHZ.--        3.614500e+12
AZ.RRSP.HHZ.--        1.551505e+05
AZ.SCI2.HHZ.--        1.939442e+08
AZ.SIO5.HHZ.--        1.551502e+05
AZ.SMER.HHZ.--        3.614500e+12
AZ.SND.HHZ.--        3.614500e+12
AZ.TMSP.HHZ.--        1.551505e+05
AZ.TRO.HHZ.--        3.614500e+12
AZ.TRO.HNE.--	1.052431e+19
AZ.TRO.HNN.--	1.052431e+19
AZ.TRO.HNZ.--	1.052431e+19
AZ.WMC.HHZ.--        3.614500e+12
BC.GUVIX.HNE.--	4.541940e+18
BC.GUVIX.HNN.--	4.540292e+18
BC.GUVIX.HNZ.--	4.541940e+18
BC.SLRCX.HNE.--	4.540292e+18
BC.SLRCX.HNN.--	4.543588e+18
BC.SLRCX.HNZ.--	4.540292e+18
BC.UABX.HNE.--	4.543588e+18
BC.UABX.HNN.--	4.541940e+18
BC.UABX.HNZ.--	4.540292e+18
BK.CMB.BHE.00        3.032974e+04
BK.CMB.BHN.00        3.819257e+04
BK.CMB.BHZ.00        3.407798e+04
BK.HUMO.HNE.00	8.916482e+09
BK.HUMO.HNN.00	9.248873e+09
BK.HUMO.HNZ.00	9.069092e+09
BK.MCCM.HNE.00	4.460760e+09
BK.MCCM.HNN.00	4.547788e+09
BK.MCCM.HNZ.00	4.459344e+09
BK.SAO.HNE.00	4.715335e+09
BK.SAO.HNN.00	4.547788e+09
BK.SAO.HNZ.00	4.892606e+09
BK.WDC.HNE.00	8.396409e+09
BK.WDC.HNN.00	8.909509e+09
BK.WDC.HNZ.00	8.216436e+09
CI.ADO.HHZ.--        3.059191e+07
CI.ALP.HHZ.--        2.182127e+17
CI.ARV.HHZ.--        2.182127e+17
CI.AVM.HHZ.--        3.395186e+11
CI.BAK.HHZ.--        3.580581e+08
CI.BAR.HHZ.--        2.182127e+17
CI.BBR.HHZ.--        2.182127e+17
CI.BBS.HHZ.--        2.182127e+17
CI.BC3.HHZ.--        2.182127e+17
CI.BCW.HHZ.--        3.059191e+07
CI.BEL.HHZ.--        3.059193e+07
CI.BFS.HHZ.--        3.059193e+07
CI.BHP.HHZ.--        4.797346e+08
CI.BLA2.HHZ.--        2.182127e+17
CI.BLC.HHZ.--        2.182127e+17
CI.BLY.HHZ.--        3.059191e+07
CI.BOM.HHZ.--        2.182127e+17
CI.BOR.HHZ.--        3.067856e+07
CI.BRE.HHZ.--        2.182127e+17
CI.BTP.HHZ.--        2.214460e+05
CI.CAR.HHZ.--        2.214460e+05
CI.CCA.HHZ.--        1.876933e+08
CI.CCC.HHZ.--        3.059191e+07
CI.CGO.HHZ.--        3.614143e+08
CI.CHF.HHZ.--        2.214460e+05
CI.CHN.HHZ.--        3.059193e+07
CI.CHR.HHZ.--        1.719478e+12
CI.CIA.HHZ.--        2.182127e+17
CI.CJM.HHZ.--        2.182127e+17
CI.CJV2.HHZ.--        2.182127e+17
CI.CLC.HHZ.--        3.059191e+07
CI.CLT.HHZ.--        2.182127e+17
CI.COA.HHZ.--        2.402068e+08
CI.CRG.HHZ.--        2.182127e+17
CI.CRR.HHZ.--        2.182127e+17
CI.CSH.HHZ.--        3.395186e+11
CI.CTC.HHZ.--        2.182127e+17
CI.CTW.HHZ.--        2.182127e+17
CI.CWC.HHZ.--        3.059193e+07
CI.DAN.HHZ.--        4.708384e+08
CI.DAW.HHZ.--        1.719478e+12
CI.DEC.HHZ.--        3.059191e+07
CI.DEV.HHZ.--        2.182127e+17
CI.DGR.HHZ.--        3.059193e+07
CI.DJJ.HHZ.--        3.059191e+07
CI.DLA.HHZ.--        3.059193e+07
CI.DNR.HHZ.--        3.059191e+07
CI.DPP.HHZ.--        3.059191e+07
CI.DRE.HHZ.--        3.599754e+08
CI.DSC.HHZ.--        3.059193e+07
CI.DSN5.HHZ.A0        3.059193e+07
CI.DSN5.HHZ.B0        3.059193e+07
CI.DSN6.HHZ.A0        3.059191e+07
CI.DSN6.HHZ.B0        2.182127e+17
CI.DTP.HHZ.--        3.059191e+07
CI.DZA.HHZ.--        3.395186e+11
CI.EDW2.HHZ.--        3.580577e+08
CI.ELS2.HHZ.--        2.182127e+17
CI.EML.HHZ.--        2.182127e+17
CI.ERR.HHZ.--        2.402069e+08
CI.FHO.HHZ.--        3.059191e+07
CI.FIG.HHZ.--        3.059191e+07
CI.FMP.HHZ.--        3.059193e+07
CI.FOX2.HHZ.--        2.402068e+08
CI.FUR.HHZ.--        3.561407e+08
CI.GATR.HHZ.--        3.556613e+08
CI.GLA.HHZ.--        3.387887e+04
CI.GLA.HNE.--	5.269767e+18
CI.GLA.HNN.--	5.272300e+18
CI.GLA.HNZ.--	5.267233e+18
CI.GMA.HHZ.--        2.182127e+17
CI.GMR.HHZ.--        3.059191e+07
CI.GOR.HHZ.--        2.182127e+17
CI.GR2.HHZ.--        2.182127e+17
CI.GRA.HHZ.--        3.059193e+07
CI.GSC.HHZ.--        1.516095e+04
CI.HAR.HHZ.--        2.182127e+17
CI.HAY.HHZ.--        2.402068e+08
CI.HDH.HHZ.--        3.599754e+08
CI.HEC.HHZ.--        3.059191e+07
CI.HLL.HHZ.--        4.708384e+08
CI.HMT2.HHZ.--        2.182127e+17
CI.HOL.HHZ.--        2.182127e+17
CI.HYS.HHZ.--        2.182127e+17
CI.IDO.HHZ.--        3.059191e+07
CI.IKP.HHZ.--        3.059191e+07
CI.IMP.HHZ.--        2.402069e+08
CI.IPT.HHZ.--        2.182127e+17
CI.IRM.HHZ.--        4.895377e+08
CI.ISA.HHZ.--        3.203535e+04
CI.JEM.HHZ.--        3.059191e+07
CI.JNH2.HHZ.--        2.182127e+17
CI.JRC2.HHZ.--        4.727564e+08
CI.JTH.HHZ.--        3.395186e+11
CI.JVA.HHZ.--        3.059191e+07
CI.KYV.HHZ.--        2.182127e+17
CI.LAF.HHZ.--        2.182127e+17
CI.LCG.HHZ.--        3.059191e+07
CI.LCP.HHZ.--        3.059191e+07
CI.LDF.HHZ.--        2.182127e+17
CI.LDR.HHZ.--        3.059193e+07
CI.LFP.HHZ.--        2.182127e+17
CI.LGB.HHZ.--        3.059191e+07
CI.LJR.HHZ.--        3.059191e+07
CI.LKH.HHZ.--        2.402068e+08
CI.LLS.HHZ.--        2.182127e+17
CI.LMH.HHZ.--        2.402069e+08
CI.LMR2.HHZ.--        3.059191e+07
CI.LMS.HHZ.--        3.059193e+07
CI.LMY.HHZ.--        2.182127e+17
CI.LOC.HHZ.--        2.402068e+08
CI.LPC.HHZ.--        2.182127e+17
CI.LRL.HHZ.--        3.585372e+08
CI.LRR2.HHZ.--        2.182127e+17
CI.LTP.HHZ.--        3.059191e+07
CI.LUC2.HHZ.--        2.182127e+17
CI.LUG.HHZ.--        2.182127e+17
CI.LYP.HHZ.--        1.719478e+12
CI.MCT.HHZ.--        3.059191e+07
CI.MGE.HHZ.--        2.182127e+17
CI.MLAC.HHZ.--        3.571005e+08
CI.MLAC.HNE.--	5.255366e+18
CI.MLAC.HNN.--	5.254530e+18
CI.MLAC.HNZ.--	5.258736e+18
CI.MLS.HHZ.--        2.182127e+17
CI.MOP.HHZ.--        2.182127e+17
CI.MPI.HHZ.--        3.059193e+07
CI.MPM.HHZ.--        3.059191e+07
CI.MPP.HHZ.--        3.059193e+07
CI.MPP.HNE.--	5.253715e+18
CI.MPP.HNN.--	5.262127e+18
CI.MPP.HNZ.--	5.271375e+18
CI.MSC.HHZ.--        2.182127e+17
CI.MSJ.HHZ.--        4.722768e+08
CI.MTG.HHZ.--        2.182127e+17
CI.MTP.HHZ.--        3.059191e+07
CI.MUR.HHZ.--        2.182127e+17
CI.MWC.HHZ.--        2.182127e+17
CI.NBS.HHZ.--        3.599766e+08
CI.NCH.HHZ.--        3.395186e+11
CI.NEE2.HHZ.--        3.059193e+07
CI.NEE2.HNE.--	5.254552e+18
CI.NEE2.HNN.--	5.270539e+18
CI.NEE2.HNZ.--	5.262963e+18
CI.NJQ.HHZ.--        2.182127e+17
CI.NSS2.HHZ.--        2.182127e+17
CI.OAT.HHZ.--        2.182127e+17
CI.OLI.HHZ.--        2.182127e+17
CI.OLP.HHZ.--        3.059191e+07
CI.OSI.HHZ.--        1.755908e+04
CI.OSI.HNE.--        5.260519e+09
CI.OSI.HNN.--        5.262191e+09
CI.OSI.HNZ.--        5.256313e+09
CI.PALA.HHZ.--        2.164854e+17
CI.PASC.HHE.00        3.448572e+09
CI.PASC.HHN.00        3.335929e+09
CI.PASC.HHZ.00        3.540957e+04
CI.PASC.HHZ.10        1.223675e+08
CI.PASC.HNE.10        5.256313e+09
CI.PASC.HNN.10        5.264725e+09
CI.PASC.HNZ.10        5.269767e+09
CI.PDE.HHZ.--        3.059191e+07
CI.PDM.HHZ.--        2.182127e+17
CI.PDM.HNE.--	5.268005e+18
CI.PDM.HNN.--	5.263800e+18
CI.PDM.HNZ.--	5.259594e+18
CI.PDR.HHZ.--        3.059191e+07
CI.PDU.HHZ.--        3.059191e+07
CI.PER.HHZ.--        3.566203e+08
CI.PHL.HHZ.--        1.678677e+04
CI.PHL.HNE.--	5.257064e+18
CI.PHL.HNN.--	5.269681e+18
CI.PHL.HNZ.--	5.257064e+18
CI.PLM.HHZ.--        2.182127e+17
CI.PLS.HHZ.--        2.182127e+17
CI.PMD.HHZ.--        3.059191e+07
CI.POB2.HHZ.--        2.182127e+17
CI.PSD.HHZ.--        2.182127e+17
CI.PSR.HHZ.--        3.059191e+07
CI.QLC.HHZ.--        1.719478e+12
CI.RAG.HHZ.--        2.182127e+17
CI.RFR.HHZ.--        1.719478e+12
CI.RHC2.HHZ.--        1.876933e+08
CI.RHR.HHZ.--        1.719478e+12
CI.RIN.HHZ.--        4.846501e+08
CI.RIO.HHZ.--        2.182127e+17
CI.RKMO.HHZ.--        3.059191e+07
CI.RPV.HHZ.--        3.059191e+07
CI.RRX.HHZ.--        2.182127e+17
CI.RSI.HHZ.--        1.719478e+12
CI.RSS.HHZ.--        4.849360e+08
CI.RUN.HHZ.--        1.876933e+08
CI.RUS.HHZ.--        4.727563e+08
CI.RVR.HHZ.--        3.059191e+07
CI.RXH.HHZ.--        3.547041e+08
CI.SAL.HHZ.--        2.182127e+17
CI.SBB2.HHZ.--        3.059193e+07
CI.SBC.HHZ.--        3.059193e+07
CI.SBC.HNE.--	5.267169e+18
CI.SBC.HNN.--	5.263800e+18
CI.SBC.HNZ.--	5.263800e+18
CI.SBI.HHZ.--        4.698796e+08
CI.SBPX.HHZ.--        3.580577e+08
CI.SCI2.HHZ.--        3.059193e+07
CI.SCZ2.HHZ.--        4.722768e+08
CI.SCZ2.HNE.--        5.272300e+09
CI.SCZ2.HNN.--        5.272300e+09
CI.SCZ2.HNZ.--        5.266397e+09
CI.SDD.HHZ.--        3.590179e+08
CI.SDG.HHZ.--        4.751535e+08
CI.SDR.HHZ.--        3.059193e+07
CI.SES.HHZ.--        3.059193e+07
CI.SGL.HHZ.--        3.059193e+07
CI.SHO.HHZ.--        3.594960e+08
CI.SLA.HHZ.--        3.532658e+08
CI.SLB.HHZ.--        2.182127e+17
CI.SLH.HHZ.--        2.402068e+08
CI.SLR.HHZ.--        1.876933e+08
CI.SMF2.HHZ.--        2.182127e+17
CI.SMI.HHZ.--        4.713177e+08
CI.SMM.HHZ.--        3.059191e+07
CI.SMM.HNE.--        5.257064e+09
CI.SMM.HNN.--        5.266311e+09
CI.SMM.HNZ.--        5.269681e+09
CI.SMR.HHZ.--        3.059193e+07
CI.SMW.HHZ.--        3.059191e+07
CI.SNCC.HHZ.--        2.182127e+17
CI.SNO.HHZ.--        2.214459e+05
CI.SNR.HHZ.--        2.182127e+17
CI.SOC.HHZ.--        3.395186e+11
CI.SOF.HHZ.--        2.208226e+05
CI.SPF.HHZ.--        3.059193e+07
CI.SPG2.HHZ.--        2.182127e+17
CI.SRI.HHZ.--        4.722768e+08
CI.SRN.HHZ.--        4.727563e+08
CI.SRT.HHZ.--        2.402069e+08
CI.STC.HHZ.--        3.059193e+07
CI.STG.HHZ.--        3.059193e+07
CI.STS.HHZ.--        4.765004e+08
CI.SVD.HHZ.--        2.182127e+17
CI.SWP.HHZ.--        3.395186e+11
CI.SWS.HHZ.--        3.633317e+08
CI.SYN.HHZ.--        2.402068e+08
CI.SYP.HHZ.--        3.590179e+08
CI.TA2.HHZ.--        2.182127e+17
CI.TEH.HHZ.--        2.182127e+17
CI.TFT.HHZ.--        4.708384e+08
CI.THM.HHZ.--        3.590166e+08
CI.TIN.HHZ.--        3.059193e+07
CI.TOR.HHZ.--        2.182127e+17
CI.TOW2.HHZ.--        2.402068e+08
CI.TPO.HHZ.--        2.182127e+17
CI.TUQ.HHE.--	2.182127e+26
CI.TUQ.HHN.--	2.182127e+26
CI.TUQ.HHZ.--        2.182127e+17
CI.USC.HHZ.--        3.067856e+07
CI.VCS.HHZ.--        2.182127e+17
CI.VES.HHZ.--        2.182127e+17
CI.VOG.HHZ.--        2.182127e+17
CI.VOG.HNE.--	5.267148e+18
CI.VOG.HNN.--	5.267148e+18
CI.VOG.HNZ.--	5.267148e+18
CI.VTV.HHZ.--        3.561418e+08
CI.WAS2.HHZ.--        2.182127e+17
CI.WBM.HHZ.--        1.719478e+12
CI.WBS.HHZ.--        3.599766e+08
CI.WCS2.HHZ.--        2.402068e+08
CI.WES.HHZ.--        3.059191e+07
CI.WGR.HHZ.--        3.059191e+07
CI.WHF.HHZ.--        2.182127e+17
CI.WLH2.HHZ.--        2.182127e+17
CI.WLT.HHZ.--        3.059193e+07
CI.WMD.HHZ.--        3.547025e+08
CI.WMF.HHZ.--        3.575789e+08
CI.WOR.HHZ.--        3.636181e+08
CI.WRC2.HHZ.--        2.402069e+08
CI.WSS.HHZ.--        3.575802e+08
CI.WTT2.HHZ.--        2.182127e+17
CI.WWC.HHZ.--        2.182127e+17
CI.YEG2.HHZ.--        1.719478e+12
CI.YUH2.HHZ.--        2.182127e+17
EP.KIDD.HNE.--	3.816463e+14
EP.KIDD.HNN.--	3.816463e+14
EP.KIDD.HNZ.--	3.816463e+14
GS.KAN12.HNE.01	4.533971e+18
GS.KAN12.HNN.01	4.531241e+18
GS.KAN12.HNZ.01	4.543047e+18
GS.KAN16.HNE.01	4.534119e+09
GS.KAN16.HNN.01	4.531389e+09
GS.KAN16.HNZ.01	4.530479e+09
GS.KAN17.HNE.01	4.535029e+09
GS.KAN17.HNN.01	4.539579e+09
GS.KAN17.HNZ.01	4.539579e+09
GS.KS21.HN1.20	4.602249e+09
GS.KS21.HN2.20	4.602249e+09
GS.KS21.HNZ.20	4.602249e+09
GS.OK029.HN1.20	7.892613e+09
GS.OK029.HN2.20	7.892613e+09
GS.OK029.HNZ.20	7.892613e+09
GS.OK030.HN1.20	1.578368e+10
GS.OK030.HN2.20	1.578368e+10
GS.OK030.HNZ.20	1.578368e+10
GS.OK032.HN1.20	7.892613e+09
GS.OK032.HN2.20	7.892613e+09
GS.OK032.HNZ.20	7.892613e+09
GS.OK038.HN1.20	1.578368e+19
GS.OK038.HN2.20	1.578368e+19
GS.OK038.HNZ.20	1.578368e+19
GS.OK046.HN1.20	7.892613e+18
GS.OK046.HN2.20	7.892613e+18
GS.OK046.HNZ.20	7.892613e+18
II.PFO.BH1.00	2.097481e+11
II.PFO.BH2.00	4.099887e+11
II.PFO.BHZ.00        5.037675e+02
II.PFO.BHZ.10        7.580471e+05
II.PFO.EN1.00	4.214920e+10
II.PFO.EN2.00	4.212216e+10
II.PFO.ENZ.00	4.213183e+10
IU.ANMO.HN1.20	2.154441e+14
IU.ANMO.HN2.20	2.154441e+14
IU.ANMO.HNZ.20	2.154441e+14
IU.COR.BH1.00	1.827061e+13
IU.COR.BH2.00	1.824445e+13
IU.COR.BHZ.00	2.308995e+13
IU.HKT.HN1.20	1.052657e+19
IU.HKT.HN2.20	1.052657e+19
IU.HKT.HNZ.20	1.052657e+19
IU.RSSD.HN1.20	1.052657e+10
IU.RSSD.HN2.20	1.052657e+10
IU.RSSD.HNZ.20	1.052657e+10
IU.TUC.HN1.20	1.046056e+10
IU.TUC.HN2.20	1.046366e+10
IU.TUC.HNZ.20	1.046159e+10
IW.DLMT.BH1.00	1.115847e+08
IW.DLMT.BH2.00	1.106893e+08
IW.DLMT.BHZ.00	1.108013e+08
IW.FLWY.BH1.00	1.119199e+08
IW.FLWY.BH2.00	1.119199e+08
IW.FLWY.BHZ.00	1.119199e+08
IW.IMW.BH1.00	1.119199e+08
IW.IMW.BH2.00	1.119199e+08
IW.IMW.BHZ.00	1.119199e+08
IW.IMW.HN1.20	3.234348e+23
IW.IMW.HN2.20	3.234348e+23
IW.IMW.HNZ.20	3.234348e+23
IW.LOHW.BH1.00	2.330947e+14
IW.LOHW.BH2.00	2.330947e+14
IW.LOHW.BHZ.00	2.330947e+14
IW.LOHW.HN1.20	2.922415e+14
IW.LOHW.HN2.20	2.787191e+14
IW.LOHW.HNZ.20	2.766631e+14
IW.MFID.BH1.00	3.053832e+16
IW.MFID.BH2.00	3.053832e+16
IW.MFID.BHZ.00	3.053832e+16
IW.MOOW.BH1.00	1.116967e+08
IW.MOOW.BH2.00	1.115847e+08
IW.MOOW.BHZ.00	1.105772e+08
IW.MOOW.HN1.20	7.825269e+10
IW.MOOW.HN2.20	7.825269e+10
IW.MOOW.HNZ.20	7.825269e+10
IW.PHWY.BH1.00	1.165091e+08
IW.PHWY.BH2.00	1.160609e+08
IW.PHWY.BHZ.00	1.156137e+08
IW.PLID.BH1.00	1.119199e+08
IW.PLID.BH2.00	1.115847e+08
IW.PLID.BHZ.00	1.118088e+08
IW.REDW.BH1.00	1.120320e+08
IW.REDW.BH2.00	1.114726e+08
IW.REDW.BHZ.00	1.114726e+08
IW.REDW.HN1.20	7.825269e+10
IW.REDW.HN2.20	7.825269e+10
IW.REDW.HNZ.20	7.825269e+10
IW.RWWY.BH1.00	1.121440e+08
IW.RWWY.BH2.00	1.109133e+08
IW.RWWY.BHZ.00	1.106893e+08
IW.SMCO.BH1.00	3.864461e+11
IW.SMCO.BH2.00	3.864461e+11
IW.SMCO.BHZ.00	3.864461e+11
IW.TPAW.BH1.00	1.109133e+08
IW.TPAW.BH2.00	1.110245e+08
IW.TPAW.BHZ.00	1.100179e+08
IW.TPAW.HN1.20	2.819315e+14
IW.TPAW.HN2.20	2.819315e+14
IW.TPAW.HNZ.20	2.819315e+14
MB.BLMT.HNE.--	1.053680e+19
MB.BLMT.HNN.--	1.053680e+19
MB.BLMT.HNZ.--	1.053252e+19
MB.LDM.HHE.--	1.835047e+20
MB.LDM.HHN.--	1.835047e+20
MB.LDM.HHZ.--	1.835047e+20
N4.735B.HHE.--	2.185524e+26
N4.735B.HHN.--	2.185524e+26
N4.735B.HHZ.--	2.185524e+26
N4.D32B.HHE.--	2.264917e+19
N4.D32B.HHN.--	2.264917e+19
N4.D32B.HHZ.--	2.264917e+19
N4.E28B.HHE.--	2.185524e+26
N4.E28B.HHN.--	2.185524e+26
N4.E28B.HHZ.--	2.185524e+26
N4.K31B.HHE.--	2.185524e+26
N4.K31B.HHN.--	2.185524e+26
N4.K31B.HHZ.--	2.185524e+26
N4.N33B.HHE.--	2.185524e+26
N4.N33B.HHN.--	2.185524e+26
N4.N33B.HHZ.--	2.185524e+26
NN.BLDCY.HNE.01	4.048214e+11
NN.BLDCY.HNN.01	4.048214e+11
NN.BLDCY.HNZ.01	4.048214e+11
NN.COLR.HNE.--	1.579104e+10
NN.COLR.HNN.--	1.579104e+10
NN.COLR.HNZ.--	1.579104e+19
NN.CTC.HNE.--	1.052431e+19
NN.CTC.HNN.--	1.052431e+19
NN.CTC.HNZ.--	1.052431e+19
NN.DONLK.HNE.01	4.048214e+11
NN.DONLK.HNN.01	4.048214e+11
NN.DONLK.HNZ.01	4.048214e+11
NN.FERN.HNE.01	4.048214e+11
NN.FERN.HNN.01	4.048214e+11
NN.FERN.HNZ.01	4.048214e+11
NN.KVN.HNE.--	1.685022e+12
NN.KVN.HNN.--	1.685022e+12
NN.KVN.HNZ.--	1.685022e+12
NN.MPK.HNE.--	1.052431e+19
NN.MPK.HNN.--	1.052431e+19
NN.MPK.HNZ.--	1.052431e+19
NN.PAH.HHE.--	1.280049e+18
NN.PAH.HHN.--	1.280049e+18
NN.PAH.HHZ.--	1.280049e+18
NN.PAH.HNE.--	1.014226e+12
NN.PAH.HNN.--	1.014226e+12
NN.PAH.HNZ.--	1.014226e+12
NN.RUB.HNE.--	1.685022e+12
NN.RUB.HNN.--	1.685022e+12
NN.RUB.HNZ.--	1.685022e+12
NN.UNVG.HHE.--	8.000309e+17
NN.UNVG.HHN.--	8.000309e+17
NN.UNVG.HHZ.--	8.000309e+17
NN.UNVG.HNE.--	1.579104e+19
NN.UNVG.HNN.--	1.579104e+19
NN.UNVG.HNZ.--	1.579104e+19
NN.V12A.HHE.--	1.551502e+14
NN.V12A.HHN.--	1.551502e+14
NN.V12A.HHZ.--	1.551502e+14
NN.V12A.HNE.--	1.551502e+14
NN.WAK.HHE.--	1.280049e+18
NN.WAK.HHN.--	1.280049e+18
NN.WAK.HHZ.--	1.280049e+18
NN.WAK.HNE.--	1.685022e+12
NN.WAK.HNN.--	1.685022e+12
NN.WAK.HNZ.--	1.685022e+12
NN.WNMCA.HNE.01	4.048214e+11
NN.WNMCA.HNN.01	4.048214e+11
NN.WNMCA.HNZ.01	4.048214e+11
NN.WTNK.HNE.--	1.014226e+12
NN.WTNK.HNN.--	1.014226e+12
NN.WTNK.HNZ.--	1.014226e+12
NN.WVA.EHE.--	7.713011e+09
NN.WVA.EHN.--	7.713011e+09
NN.WVA.EHZ.--	7.713011e+09
NN.WVA.HNE.--	1.014226e+12
NN.WVA.HNN.--	1.014226e+12
NN.WVA.HNZ.--	1.014226e+12
NP.2272.HNE.01	5.264884e+18
NP.2272.HNN.01	5.265706e+18
NP.2272.HNZ.01	5.264884e+18
NP.286.HNE.00        5.262155e+09
NP.286.HNE.01        1.040052e+10
NP.286.HNN.00        5.262155e+09
NP.286.HNN.01        1.040052e+10
NP.286.HNZ.00        5.262155e+09
NP.286.HNZ.01        1.040052e+10
NP.7212.HNE.01	5.271588e+18
NP.7212.HNN.01	5.267849e+18
NP.7212.HNZ.01	5.264884e+18
NP.7223.HNE.01	1.050998e+19
NP.7223.HNN.01	1.052999e+19
NP.7223.HNZ.01	1.050998e+19
NP.7227.HNE.01	5.264884e+18
NP.7227.HNN.01	5.264884e+18
NP.7227.HNZ.01	5.266603e+18
NP.7229.HNE.01	1.052999e+19
NP.7229.HNN.01	1.052999e+19
NP.7229.HNZ.01	1.052000e+19
NP.7232.HNE.01	1.052000e+19
NP.7232.HNN.01	1.052000e+19
NP.7232.HNZ.01	1.052000e+19
OK.CROK.HHE.--	1.237058e+09
OK.CROK.HHN.--	1.237058e+09
OK.CROK.HHZ.--	1.208957e+09
OK.CSTR.HHE.--	6.217747e+21
OK.CSTR.HHN.--	6.217747e+21
OK.CSTR.HHZ.--	6.217747e+21
OK.ELIS.HHE.--	7.319979e+20
OK.ELIS.HHN.--	7.319979e+20
OK.ELIS.HHZ.--	7.319979e+20
OK.FNO.HHE.01	1.239572e+09
OK.FNO.HHN.01	1.218604e+09
OK.FNO.HHZ.01	1.229085e+09
OK.LOOK.HHE.--	8.022886e+11
OK.LOOK.HHN.--	8.035743e+11
OK.LOOK.HHZ.--	8.008938e+11
OK.X34A.HHE.--	8.029042e+11
OK.X34A.HHN.--	8.022341e+11
OK.X34A.HHZ.--	8.002861e+11
OK.X37A.BHE.--	2.185526e+17
OK.X37A.BHN.--	2.185526e+17
OK.X37A.BHZ.--	2.185526e+17
PB.P248.HNE.--	1.000000e+00
PB.P248.HNN.--	1.000000e+00
PB.P248.HNZ.--	1.000000e+00
PB.P262.HNE.--	1.000000e+00
PB.P262.HNN.--	1.000000e+00
PB.P262.HNZ.--	1.000000e+00
PB.P494.HNE.--	1.000000e+00
PB.P494.HNN.--	1.000000e+00
PB.P494.HNZ.--	1.000000e+00
PB.P505.HNE.--	1.000000e+00
PB.P505.HNN.--	1.000000e+00
PB.P505.HNZ.--	1.000000e+00
PB.SLMS.HNE.--	1.000000e+00
PB.SLMS.HNN.--	1.000000e+00
PB.SLMS.HNZ.--	1.000000e+00
RC.CMI.EHZ.--	6.044550e+10
RE.BFSK.HN1.23	+8.452755e+04
RE.BFSK.HN1.33	+8.452755e+04
RE.BFSK.HN2.23	+8.452755e+04
RE.BFSK.HN2.33	+8.452755e+04
RE.BFSK.HNZ.23	+8.452755e+04
RE.BFSK.HNZ.33	+8.452755e+04
RE.BRBY.HN1.20	+8.452755e+04
RE.BRBY.HN1.30	+8.452755e+04
RE.BRBY.HN2.20	+8.452755e+04
RE.BRBY.HN2.30	+8.452755e+04
RE.BRBY.HNZ.20	+8.452755e+04
RE.BRBY.HNZ.30	+8.452755e+04
RE.CSTS.HN1.21	+8.452755e+04
RE.CSTS.HN1.30	+8.452755e+04
RE.CSTS.HN1.51	+8.452755e+04
RE.CSTS.HN2.21	+8.452755e+04
RE.CSTS.HN2.30	+8.452755e+04
RE.CSTS.HN2.51	+8.452755e+04
RE.CSTS.HNZ.21	+8.452755e+04
RE.CSTS.HNZ.30	+8.452755e+04
RE.CSTS.HNZ.51	+8.452755e+04
RE.DDWD.HN1.11	+8.452755e+04
RE.DDWD.HN1.31	+8.452755e+04
RE.DDWD.HN2.11	+8.452755e+04
RE.DDWD.HN2.31	+8.452755e+04
RE.DDWD.HNZ.11	+8.452755e+04
RE.DDWD.HNZ.31	+8.452755e+04
RE.ECHO.HN1.11	+8.452755e+04
RE.ECHO.HN1.30	+8.452755e+04
RE.ECHO.HN2.11	+8.452755e+04
RE.ECHO.HN2.30	+8.452755e+04
RE.ECHO.HNZ.11	+8.452755e+04
RE.ECHO.HNZ.30	+8.452755e+04
RE.FRNT.HN1.10	+8.452755e+04
RE.FRNT.HN1.30	+8.452755e+04
RE.FRNT.HN2.10	+8.452755e+04
RE.FRNT.HN2.30	+8.452755e+04
RE.FRNT.HNZ.10	+8.452755e+04
RE.FRNT.HNZ.30	+8.452755e+04
